Type de document : | Article : texte imprimé |
Titre : | Aperçu épidémiologique des troubles mentaux en Tunisie : étude clinique statistique et socio-culturelle centrée sur la dernière décennie (1972) |
Auteurs : | / Salomon AMMAR |
Dans : | L'information psychiatrique (vol. 48, n° 7, 1972) |
Article en page(s) : | pp. 677-718 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Épidémiologie ; Psychiatrie : Tunisie ; Étude statistique |
Note de contenu : | Tableaux, Bibliographie |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20003519 | K05-6 | Revue | BSF Paris | ψ Réserve : Périodiques | Consultation sur place |