Tipo de documento: | Article : texto impreso |
Título: | Long-term trends in transference and resistance: a report on a quantitative analytic method applied to four psychoanalyses. (1977) |
Autores: | / Harold GRAFF , Autor / Lester LUBORSKY |
Dans : | Journal of the American Psychoanalytic Association (vol. 25, n° 2, 1977) |
Artículo en la página: | pp. 471-490 |
Langues: | Inglés |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
07005345 | ARM-2 | Revue | CPRS Genève | Bib. CPRS | Excluido de préstamo |