Type de document : | Article : texte imprimé |
Titre : | Loisirs numériques et performances cognitives et scolaires : une étude chez 27000 élèves de 3e (2014) |
Auteurs : | / Alain LIEURY / Sonia LORANT / Françoise CHAMPAULT |
Dans : | Bulletin de Psychologie (n° 530, 2014) |
Article en page(s) : | pp. 99-125 |
Langues: | Français |
Mots-clés : | Adolescence ; College ; Performance ; Jeu vidéo ; Télévision ; Lecture |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
20014860 | K02-1 | Revue | BSF Paris | ψ Réserve : Périodiques | Consultation sur place |